Número do processo: | 29/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 8/2023 |
Objeto da Licitação | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. EXEMPLO: ARAME PARA CONSTRUÇÃO, AREIA, AZULEJOS, CANOS, CHAPAS DE FERRO, CAIXAS D'AGUA, CIMENTO, CAL, CANTONEIRAS, FERRO, MASSAS, PREGOS, COMPENSADOS, PARAFUSOS, PORTAS, ETC. |
Data do processo: | 00/00/0000 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Condado |
Data de abertura: | 00/00/0000 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 0,00 |
Valor adjudicado: | R$ 638.500,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Parecer Jurídico | 1720158602_pl-n-0292023--parecer.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1720158602_pl-n-0292023--arp-n0022024.pdf |
Orçamento | 1720158602_pl-n-0292023--oramento.pdf |
Justificativa | 1720158602_pl-n-0292023--justificativa.pdf |
Contrato | 1720158602_pl-n-0292023--contrato-n0042024.pdf |
Homologação | 1720158602_pl-n-0292023--homologao.pdf |
Edital | 1719426805_57207a84bceb45468f2708378e0fd2bd.pdf |
Proposta(s) | 1719426805_propostasprocesso7d620240320111809329.pdf |
Outros | 1719426805_relatlance7d620240325094204683.pdf |
Ata | 1719426805_atasessaodisputaparte117d620240320111807045.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1719426805_vencedoresprocessoadjudicacao7d620240325093753484.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1719426805_vencedoresprocessodisputa7d620240320111806610.pdf |
Adjudicação | 1719426805_atasessaoadjudicacaoparte117d620240325093753703.pdf |
Termo Aditivo nº 004/2024 | Download |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |