topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CONDADO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS

Última atualização realizada em: 20/06/2023 às 15:31
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2018 1 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 228.000,00
2018 1 ROCHA E SA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 48.000,00
2018 1 E. X. DA SILVA ME 3.099 OBRAS 03/09/2018 29/11/2018 R$ 98.842,10
2018 3 HOTEL ABBA GOIANA EIRELI EPP 2.052 SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS 01/06/2018 30/07/2018 R$ 10.960,00
2018 1 CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18/09/2018 16/01/2019 R$ 18.941,63
2021 5 VONEI SILVA DO NASCIMENTO 5.000 OUTROS 13/02/2017 13/02/2022 R$ 50.400,00
2020 4 VONEI SILVA DO NASCIMENTO 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2020 31/12/2021 R$ 50.400,00
2019 3 VONEI SILVA DO NASCIMENTO 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2019 31/12/2020 R$ 50.400,00
2019 1 G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI 2.071 CONSULTORIA 05/02/2020 31/12/2020 R$ 86.608,44
2018 1 VONEI SILVA DO NASCIMENTO 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 13/02/2018 31/12/2018 R$ 50.400,00
2018 2 VONEI SILVA DO NASCIMENTO 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 50.400,00
2022 1 VASCONCELOS E MAGALHAES 5.000 OUTROS 28/12/2021 27/12/2022 R$ 292.185,86
2022 1 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 17/11/2021 16/07/2022 R$ 238.296,80
2022 1 EDNA TRINDADE BEZERRA DE AZÊVEDO 5.000 OUTROS 25/02/2021 31/12/2022 R$ 33.000,00
2022 1 SAMUEL SEBASTIÃO NASCIMENTO DOS SANTOS 5.000 OUTROS 25/02/2021 31/12/2022 R$ 33.000,00
2022 1 VASCONCELOS E MAGALHAES 5.000 OUTROS 28/12/2021 27/10/2022 R$ 196.996,05
2022 2 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.000 OUTROS 06/11/2020 05/11/2022 R$ 630.786,48
2021 1 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 5.000 OUTROS 26/02/2021 31/12/2022 R$ 37.306,50
2021 1 V.S. FIGUEREDO LTDA EPP 5.000 OUTROS 04/03/2021 31/12/2022 R$ 40.500,00
2021 1 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.000 OUTROS 06/11/2020 05/11/2022 R$ 630.786,48
2021 2 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 20/02/2021 20/08/2021 R$ 640.000,00
2021 3 G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI 5.000 OUTROS 05/02/2019 31/12/2022 R$ 86.608,44
2021 3 MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 5.000 OUTROS 03/12/2018 03/12/2022 R$ 252.000,00
2021 3 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 20/02/2021 20/08/2021 R$ 640.000,00
2020 1 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 14/05/2020 11/09/2020 R$ 272.994,79
2020 1 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 14/05/2020 11/09/2020 R$ 340.572,83
2020 1 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 14/05/2020 11/09/2020 R$ 269.833,57
2020 1 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 20/02/2021 20/08/2021 R$ 640.000,00
2020 2 MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 03/12/2020 03/12/2021 R$ 252.000,00
2020 2 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 11/09/2020 11/01/2021 R$ 272.994,79
2020 2 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 11/09/2020 11/01/2021 R$ 269.833,57
2020 2 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 14/05/2020 11/09/2020 R$ 340.572,83
2020 2 G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI 2.071 CONSULTORIA 31/12/2020 31/12/2021 R$ 86.608,44
2020 3 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 3.128 URBANIZAÇÃO 11/09/2020 11/01/2021 R$ 340.572,83
2019 1 MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 03/12/2019 03/12/2020 R$ 252.000,00
2018 2 NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 31/12/2018 31/12/2019 R$ 767.348,40
2018 3 NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 00/00/0000 00/00/0000 R$ 767.348,40
2017 1 NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 01/01/2018 31/12/2018 R$ 767.348,40
2016 1 ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASSESSORIA CONTABIL 2.071 CONSULTORIA 23/02/2016 31/12/2016 R$ 84.000,00
2015 1 MAV CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA 3.099 OBRAS 21/10/2015 11/12/2015 R$ 98.287,88
2014 1 WS LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 04/07/2014 03/10/2014 R$ 496.766,85
2022 5 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/10/2022 R$ 272.994,79
2022 5 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/10/2022 R$ 269.833,57
2022 6 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/10/2022 R$ 340.572,83
2022 6 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/02/2023 R$ 272.994,79
2022 6 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/02/2023 R$ 269.833,57
2022 7 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/02/2023 R$ 340.572,83
2022 8 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/02/2023 R$ 340.572,83
2021 3 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2021 R$ 272.994,79
2021 3 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2021 R$ 269.833,57
2021 4 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2021 R$ 340.572,83
2021 4 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2022 R$ 272.994,79
2021 4 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2022 R$ 269.833,57
2021 5 DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/01/2020 11/05/2022 R$ 340.572,83
2018 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 38.000,00
2018 0 LAÍSE MARIA NETTO SCHULER DE MENEZES 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 12.000,00
2019 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2019 31/12/2020 R$ 38.000,00
2020 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2020 31/12/2021 R$ 38.000,00
2021 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 04/01/2021 31/12/2021 R$ 38.000,00
2021 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 01/01/2022 21/12/2022 R$ 38.000,00
2021 0 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 37.306,50
2021 0 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 6.583,50
2020 0 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2020 31/12/2021 R$ 38.000,00
2021 0 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 6.583,50
2022 1 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24/09/2022 23/01/2023 R$ 143.904,33
2021 1 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 54.423,60
2022 1 ALMIR TAVARES PESSOA JUNIOR 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30/09/2022 29/09/2023 R$ 18.000,00
2021 4 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 04/01/2021 31/12/2021 R$ 38.000,00
2021 5 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 01/01/2022 21/12/2022 R$ 38.000,00
2021 1 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 37.306,50
2020 3 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2020 31/12/2021 R$ 38.000,00
2019 2 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2019 31/12/2020 R$ 38.000,00
2018 1 BRUNA CARINA DA SILVA SALGADO 2.071 CONSULTORIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 38.000,00
2018 1 LAÍSE MARIA NETTO SCHULER DE MENEZES 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 31/12/2018 31/12/2019 R$ 12.000,00
2021 1 AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 01/01/2022 31/12/2022 R$ 6.583,50
2023 1 ARTJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1.200 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 29/08/2023 28/08/2024 R$ 859.680,00
2024 1 ROCHA E SA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 20/01/2023 19/01/2025 R$ 84.000,00
2024 1 DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 5.000 OUTROS 22/08/2024 22/08/2025 R$ 125.974,20
2024 1 POP CLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5.000 OUTROS 05/11/2024 04/11/2025 R$ 925.955,00
2024 12 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 07/01/2024 06/06/2024 R$ 255.694,46
2024 13 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 07/06/2024 06/12/2024 R$ 255.694,46
2024 14 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 07/12/2024 06/06/2025 R$ 255.694,46
2023 10 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 10/03/2023 06/08/2023 R$ 255.694,46
2023 11 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 07/08/2023 06/01/2024 R$ 255.694,46
2023 3 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.128 URBANIZAÇÃO 28/12/2021 27/06/2023 R$ 292.185,86
2023 4 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.128 URBANIZAÇÃO 28/12/2021 27/06/2023 R$ 292.185,86
2023 5 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.128 URBANIZAÇÃO 28/12/2021 27/06/2023 R$ 292.185,86
2022 1 VONEI SILVA DO NASCIMENTO Contratação de pessoa (física/jurídica) devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, para perfazer jornada de 30 (trinta) horas semanais, com objetivo de prestar serviços de assessoramento junto ao departamento jurídico e setor de controle interno deste município, atendendo suas necessidades legais nas áreas de direito acobertadas, em qualquer esfera judicial e extrajudicial, cujas atividades serão, dentre outras necessárias ao cumprimento do serviço contratado: comparecimento em audiências, acompanhamento de processos contenciosos e auxílio na avaliação de questões jurídicas rotineiras. (2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA) 11/02/2022 10/02/2024 R$ 64.800,00
2022 2 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 09/04/2020 06/09/2020 R$ 255.694,46
2022 2 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.128 URBANIZAÇÃO 28/12/2021 27/06/2023 R$ 292.185,86
2022 4 MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 03/12/2018 03/12/2023 R$ 252.000,00
2022 9 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 10/10/2022 09/03/2023 R$ 255.694,46
2021 4 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 11/02/2021 11/07/2021 R$ 255.694,46
2021 5 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 11/02/2021 11/07/2021 R$ 255.694,46
2021 6 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 11/02/2021 11/07/2021 R$ 255.694,46
2021 7 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 11/02/2021 11/07/2021 R$ 255.694,46
2021 8 VASCONCELOS E MAGALHAES 3.081 REDE DE GALERIAS 10/05/2022 09/10/2022 R$ 255.694,46
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.