Título da Obra: | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitário com tratamento |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Condado |
Unidade Orçamentária: | Infraestrutura |
Exercício: | 2016 |
Categoria: | Infraestrutura |
Subcategoria: | Saneamento Básico |
Descrição: | Projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitário com tratamento |
Localização: | Condado |
Dimensões: |
Latitude: | -7.58966554 |
Longitude: | -35.11129342 |
Fonte de Recurso: | Convênio Estadual |
Dotação Orçamentária: | 44905199 |
Data de Início: | 07/06/2016 |
Data de Término: | 00/00/0000 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 810 dias |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TP 001/2016 |
Contrato: | 009/2016 |
Valor Estimado (R$): | R$ 195.716,72 |
Valor Contratado (R$): | R$ 195.716,72 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Obra em andamento aguardando recursos. | 31/03/2023 |
|